-
-
DISC BRAKE CHAMBER ROR
DISC BRAKE CHAMBER ROR REF NO.:41229063;41229062;41229067;41229067;41229071;41229070;41229075;41229074
TYPE | SD NO.: | CROSS REF NO.: | STROKE | SIDE PORT | α | β | FORCE | LENGTH | VEHICLE | |
1824 | SD03007L | 41229063 | 41226807 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR |
SD03007R | 41229062 | 41226806 | 64 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 15 | ROR | |
2024 | SD03004L | 41229067 | 41226811 | 64 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 15 | ROR |
SD03004R | 41229066 | 41226810 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR | |
2224 | SD03008R | 41229071 | 41229268 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR |
SD03008L | 41229070 | 41229267 | 64 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 15 | ROR | |
2424 | SD03005R | 41229075 | 41229272 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR |
SD03005L | 41229074 | 41229271 | 64 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 15 | ROR | |
1424L | SD03001 | 41231074 | 41227567 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR |
SD03002 | 41231073 | 41227566 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 15 | ROR | |
1624L | SD03006L | 41231078 | 41227569 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03006R | 41231077 | 41227568 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR | |
1824L | SD03003L | 41231082 | 41227571 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03003R | 41231081 | 41227570 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR | |
2024L | SD03009L | 41227573 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR | |
SD03009R | 41227572 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR | ||
2224L | SD03011L | 41227575 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR | |
SD03011R | 41227574 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR | ||
2424L | SD03012L | 41227868 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR | |
SD03012R | 41227867 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR |
联系我们