-
-
WEDGE BRAKE CHAMBER
WEDGE BRAKE CHAMBER
TYPE | SD NUMBER | CROSS REF NO.: | STROKE | PORT | α | β | F | L | VEHICLE | |
2024FZ | SD32003ZL | MK356863 | Z3/8+Z1/4 | 50 | 140 | 5600 | 175 | |||
SD32003ZR | 64 | Z3/8+Z1/4 | 130 | 40 | 5600 | 175 | ||||
2424FZ | SD32001Z | 64 | 2-Z3/8 | 0 | -135 | 5600 | 174 | |||
SD32001Z1 | 64 | Z3/8+Z1/4 | 0 | -135 | 5600 | 174 | ||||
3024FZ | SD32005ZL | 47850-4171 | 64 | Z3/8 | 100 | 60 | 5600 | 175 | ||
SD32005ZR | 47850-4161 | 64 | Z3/8 | 80 | 120 | 5600 | 175 | |||
2430FZ | SD32002Z | 75 | Z3/8 | 0 | -45 | 7500 | 174 | |||
3030FZ | SD32004Z | Z3/8 | 90 | 0 | 6500 | 176 |
联系我们