-
-
WEDGE BRAKE CHAMBER FOR HINO
VEHICLE:HINO
TYPE | SD NO.: | CROSS REF NO.: | STROKE | PORT | α | β | F | LENGTH | VEHICLE | |
2424 | SD32001L | 64 | 2-Z3/8 | 0 | -135 | 5600 | 176 | HINO | ||
SD32001R | 2-Z3/8 | 0 | 135 | 5600 | 174 | HINO | ||||
SD32001N01 | Z3/8+Z1/4 | 0 | 135 | 5600 | 176 | HINO | ||||
SD32001N02 | Z3/8+Z1/4 | 0 | -135 | 5600 | 176 | HINO | ||||
2224 | SD32003 | Z3/8 | 0 | -135 | 5600 | Daimler | ||||
2430 | SD32002 | 75 | Z3/8 | 0 | -45 | 7500 | 174 |
联系我们