-
-
D/P WEDGE BRAKE CHAMBER
WEDGE BRAKE CHAMBER
TYPE | SD NUMBER | CROSS REF NO.: | PORT | α | β | FORCE | L1 | VEHICLE | |
1216 | SD207KF | M22*1.5VOSS | 0 | 90 | 141 | ||||
1424 | SD201KF | M16*1.5 | 0 | 45 | 170 | ||||
1624 | SD202KF | M16*1.5 | 0 | 45 | 170 | ||||
SD202KFN01 | SD302KF | M22*1.5VOSS | 55 | -45 | 170 | ||||
2024 | SD203KF | M22*1.5VOSS+T | 0 | 135 | 151 | ||||
2224 | SD204KF | SD304KF | M16*1.5 | 0 | 45 | 178 | |||
2424 | SD205KF | M22*1.5VOSS | 0 | 45 | 182 |
联系我们