-
-
D/P WEDGE BRAKE CHAMBER
VEHICLE:IEVCO REF NO.:4254262010;4254540710;4254299010;4254289000;4254561000;4253571000;4254571000;4233332010
TYPE | SD NO.: | CROSS REF NO.: | PORT | α | β | FORCE | LENGTH | THREAD | VEHICLE | |
916 | SD36001 | M16*1.5 | 0 | 180 | 6800 | 118 | ||||
10.516 | SD36006 | M16*1.5 | 0 | 60 | 150 | |||||
SD36006N01 | M22*1.5 | |||||||||
1216 | SD36002 | 4254262010 | M22*1.5VOSS | 0 | -90 | 6400 | 113 | M48*1.5 | ||
SD36002N03 | M16*1.5 | 0 | -90 | 6800 | 160 | |||||
SD36002N04 | 4254540710 | M22*1.5 | 0 | 180 | 6800 | 176 | M48*1.5 | |||
4254540790 | ||||||||||
1816 | SD36007 | 4254299010 | M16*1.5 | 0 | 155 | 6950 | 150 | M48*2 | ||
1616 | SD36003 | 4254289000 | M16*1.5 | 0 | 155 | 6950 | 150 | M48*2 | ||
1424 | SD36011 | 4254561000 | M22*1.5VOSS | 0 | 180 | 7950 | 148 | M48*1.5 | ||
1624 | SD36004 | 4253571000 | M16*1.5 | 0 | 155 | 6950 | 150 | M48*2 | ||
SD36004N01 | M22*1.5VOSS | 90 | 180 | 7800 | 161 | M48*2 | ||||
SD36004N02 | M16*1.5 | 90 | 180 | 7800 | 161 | M48*2 | ||||
1824 | SD36008 | M22*1.5VOSS | 0 | 45 | 7800 | 158 | M48*2 | |||
SD36008N01 | M22*1.5VOSS | 0 | 180 | 7800 | 159 | M48*2 | ||||
SD36008N02 | 4254571000 | M22*1.5VOSS | 0 | 180 | 7800 | 148 | M48*2 | |||
2024 | SD36009 | M16*1.5 | 0 | 135 | 7800 | 160 | M48*2 | |||
SD36009N01 | 4233332010 | M16*1.5 | 0 | 180 | 7800 | 160 | M48*2 | |||
2224 | SD36010 | M16*1.5 | 0 | 135 | 7800 | 160 | M48*2 | |||
2424 | SD36005 | M22*1.5VOSS | 0 | 135 | 160 | M48*2 |
联系我们