-
-
D/P WEDGE BRAKE CHAMBER
VEHICLE:HINO;RENAULT REF NO.:4254520220;4254520230;4254521010;4254521000;4254530100;4254530110;4253550010;4253560010;4253570010;4254580510;4254510000;
TYPE | SD NO.: | CROSS REF NO.: | PORT | α | β | FORCE | LENGTH | VEHICLE | |
916 | SD36301 | M16*1.5 | 90 | 135 | 141 | ||||
SD36301N01 | 4254520220 | M16*1.5 | -90 | -150 | 140 | ||||
SD36301N02 | 4254520230 | M16*1.5 | 90 | 150 | 140 | ||||
SD36301L | 4254521010 | 1505454 3124355 8112394 6798729 | M16*1.5 | -105 | 45 | 195 | |||
SD36301R | 4254521000 | M16*1.5 | 105 | -45 | 195 | ||||
10.516 | SD36302N01 | 4254530100 | M16*1.5 | -90 | -150 | 140 | |||
SD36302N02 | 4254530110 | M16*1.5 | 90 | 150 | 140 | ||||
SD36302N03 | 4254530120 | M16*1.5 | -135 | 180 | 140 | ||||
SD36302N04 | 4254530130 | M16*1.5 | 135 | 180 | 140 | ||||
1424 | SD36304N01 | 4253550010 | M22*1.5VOSS | -55 | 45 | 140 | |||
SD36304N02 | 4253550000 | M22*1.5VOSS | 55 | -45 | 140 | ||||
1624 | SD36305 | M22*1.5VOSS | 90 | 135 | 166.5 | RENAULT | |||
SD36305N01 | 4253560010 | M22*1.5VOSS | -55 | 45 | 140 | ||||
SD36305N02 | 4253560000 | M22*1.5VOSS | 55 | -45 | 140 | ||||
1824 | SD36306N01 | 4253570010 | M22*1.5VOSS | -55 | 45 | 140 | |||
SD36306N02 | 4253570000 | M22*1.5VOSS | 55 | -45 | 140 | ||||
2224 | SD36702N01 | 4254580510 | 44310NA03E | RC3/8 | 45 | 178 | |||
SD36702N02 | 4254580500 | 44310NA03D | RC3/8 | -45 | 178 | ||||
SD36702N03 | 4254580550 | 44310NA06D | RC3/8 | -50 | 178 | ||||
SD36702N04 | 4254580540 | 44310NA06C | RC3/8 | 50 | 178 | ||||
2424 | SD36701 | 30262A | RC3/8 | 90 | 135 | 178 | |||
SD36701N03 | 4254510000 | S49U0-E0130 | RC3/8 | 90 | -90 | 178 | HINO | ||
SD36701N04 | 4254510010 | S49U0-E0140 | RC3/8 | 90 | -90 | 178 | |||
SD36701N15 | 93-000181 | RC3/8 | 90 | 135 | 210 | HINO | |||
SD36701N16 | 93-000182 | RC3/8 | -90 | -135 | 210 | HINO | |||
SD36701N02 | 4254510680 | 44310NA01C | RC3/8 | 0 | -45 | 208 | HINO | ||
4254510580 | 44310NA00D | ||||||||
3024 | SD36703 | M22*1.5VOSS+Z3/8 | 0 | -135 | 178 |
联系我们