-
-
BENDIX
TYPESD NUMBERCROSS REF NO.:MαβFORCELENGTHVEHICLE1624SD520073/8"NPTF90-455800206.52024SD520013/8"NPTF-90058002662424SD520022424GCLS3/8"NPTF90-4558002352430SD52003SC2430GCLS3/8"NPTF-
TYPE | SD NUMBER | CROSS REF NO.: | M | α | β | FORCE | LENGTH | VEHICLE | |
1624 | SD52007 | 3/8"NPTF | 90 | -45 | 5800 | 206.5 | |||
2024 | SD52001 | 3/8"NPTF | -90 | 0 | 5800 | 266 | |||
2424 | SD52002 | 2424GCLS | 3/8"NPTF | 90 | -45 | 5800 | 235 | ||
2430 | SD52003SC | 2430GCLS | 3/8"NPTF | -90 | 0 | 7300 | 310 | ||
2430GL | SD52004SC | 3/8"NPTF | 90 | 45 | 7100 | 285 | |||
3030G | SD52005SC | 3/8"NPTF | 90 | 45 | 7300 | 285 | |||
3030GL | SD52008SC | 3/8"NPTF | 90 | 135 | 7100 | 266 | |||
3636GL | SD52006 | Z3/8 | 90 | 45 | 10800 | 281 |
Contact us