-
-
SAF 41226803/41226802
SIZESD NUMBERREF NO.:PART NUMBERSMαβFLVEHICLE16/24SD03010S1162544445410776464M16*1.590/600015SAFSD03010LS4122680364M16*1.5-45/600015SD03010RS4122680264M16*1.545/60001520/24SD03020S10359640445410796464
SIZE | SD NUMBER | REF NO.: PART NUMBER | S | M | α | β | F | L | VEHICLE | |
16/24 | SD03010S | 1162544 | 4454107764 | 64 | M16*1.5 | 90 | / | 6000 | 15 | SAF |
SD03010LS | 41226803 | 64 | M16*1.5 | -45 | / | 6000 | 15 | |||
SD03010RS | 41226802 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 6000 | 15 | |||
20/24 | SD03020S | 1035964 | 04454107964 | 64 | M16*1.5 | 90 | / | 6000 | 15 | ROR |
18/24 | SD03007LS | 41229063 | 41226807 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR |
SD03007RS | 41229062 | 41226806 | 64 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 15 | ROR | |
20/24 | SD03004S | 64 | M16*1.5 | 90 | / | 7500 | 15 | ROR | ||
SD03004LS | 41229067 | 41226811 | 64 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 15 | ROR | |
SD03004RS | 41229066 | 41226810 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR | |
22/24 | SD03008RS | 41229071 | 41229268 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR |
SD03008LS | 41229070 | 41229267 | 64 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 15 | ROR | |
24/24 | SD03005RS | 41229075 | 41229272 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR |
SD03005LS | 41229074 | 41229271 | 64 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 15 | ROR | |
14/24L | SD03001S | LH 41231074 | 41227567 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03002S | RH 41231073 | 41227566 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR | |
16/24L | SD03006LS | LH 41231078 | 41227569 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03006RS | RH 41231077 | 41227568 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR | |
18/24L | SD03003LS | LH 41231082 | 41227571 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03003RS | RH 41231081 | 41227570 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR | |
SD03003L01S | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 15 | ROR | ||||
SD03003R01S | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 15 | ROR | ||||
20/24L | SD03009LS | LH | 41227573 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03009RS | RH | 41227572 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR | |
22/24L | SD03011LS | LH | 41227575 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03011RS | RH | 41227574 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR | |
24/24L | SD03012LS | LH | 41227868 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03012RS | RH | 41227867 | 76 | M16*1.5 | -45 | / | 7500 | 20 | ROR |
Contact us